| TABLE 59 : POPULATTION 10 YEARS OF AGE AND OVER INCOLVED IN MOJOR ACTIVITY IN LAST 12-MONTHS BY TYPE OF ACTIVITY, AVERAGE DURATION OF WORK IN THE LAST 12-MONTHS AND SEX FOOR DEVELOPMENT REGIONS AND DISTRICTS | ||||
| AREA,SEX & DURATION OF WORK | TOTAL | TYPES OF ACTIVITY | ||
| AGRI. | SALARY/ WAGE |
HOUSEHOLD OWNED |
||
| NEPAL | ||||
| BOTH SEXES | 7339586 | 5307060 | 1596765 | 435761 |
| 8 MONTHS & OVER | 4773442 | 3223255 | 1212437 | 337750 |
| 6-7 MONTHS | 1927249 | 1606522 | 256708 | 64019 |
| 3-5 MONTHS | 441200 | 348273 | 72162 | 20765 |
| LESS THAN 3 MONTHS | 164927 | 116644 | 39695 | 8588 |
| NOT STATED | 32768 | 12366 | 15763 | 4639 |
| MALE | 4375583 | 2830479 | 1232755 | 312349 |
| 8 MONTHS & OVER | 2983814 | 1760922 | 970722 | 252170 |
| 6-7 MONTHS | 1069087 | 849011 | 179420 | 40656 |
| 3-5 MONTHS | 219789 | 162456 | 45625 | 11708 |
| LESS THAN 3 MONTHS | 81278 | 51898 | 24820 | 4560 |
| NOT STATED | 21615 | 6192 | 12168 | 3255 |
| FEMALE | 2964003 | 2476581 | 364010 | 123412 |
| 8 MONTHS & OVER | 1789628 | 1462333 | 241715 | 85580 |
| 6-7 MONTHS | 858162 | 757511 | 77288 | 23363 |
| 3-5 MONTHS | 221411 | 185817 | 26537 | 9057 |
| LESS THAN 3 MONTHS | 83649 | 64746 | 14875 | 4028 |
| NOT STATED | 11153 | 6174 | 3595 | 1384 |
| EASTERN DEV. REGION | ||||
| BOTH SEXES | 1728866 | 1138136 | 476149 | 114581 |
| 8 MONTHS & OVER | 1116692 | 687326 | 341690 | 87676 |
| 6-7 MONTHS | 425486 | 321960 | 86470 | 17056 |
| 3-5 MONTHS | 131514 | 97998 | 27310 | 6206 |
| LESS THAN 3 MONTHS | 49351 | 29142 | 17484 | 2725 |
| NOT STATED | 5823 | 1710 | 3195 | 918 |
| MALE | 1061434 | 636014 | 346153 | 79267 |
| 8 MONTHS & OVER | 724780 | 399314 | 261730 | 63736 |
| 6-7 MONTHS | 241973 | 175048 | 56464 | 10461 |
| 3-5 MONTHS | 65984 | 47532 | 15310 | 3142 |
| LESS THAN 3 MONTHS | 24814 | 13248 | 10248 | 1318 |
| NOT STATED | 3883 | 872 | 2401 | 610 |
| FEMALE | 667432 | 502122 | 129996 | 35314 |
| 8 MONTHS & OVER | 391912 | 288012 | 79960 | 23940 |
| 6-7 MONTHS | 183513 | 146912 | 30006 | 6595 |
| 3-5 MONTHS | 65530 | 50466 | 12000 | 3064 |
| LESS THAN 3 MONTHS | 24537 | 15894 | 7236 | 1407 |
| NOT STATED | 1940 | 838 | 794 | 308 |
| TAPLEJUNG | ||||
| BOTH SEXES | 52748 | 46013 | 5418 | 1317 |
| 8 MONTHS & OVER | 26538 | 21793 | 3849 | 896 |
| 6-7 MONTHS | 19274 | 17921 | 1072 | 281 |
| 3-5 MONTHS | 5212 | 4826 | 297 | 89 |
| LESS THAN 3 MONTHS | 1653 | 1447 | 164 | 42 |
| NOT STATED | 71 | 26 | 36 | 9 |
| MALE | 27440 | 22644 | 4024 | 772 |
| 8 MONTHS & OVER | 15412 | 11792 | 3070 | 550 |
| 6-7 MONTHS | 9337 | 8499 | 675 | 163 |
| 3-5 MONTHS | 1999 | 1804 | 162 | 33 |
| LESS THAN 3 MONTHS | 649 | 533 | 94 | 22 |
| NOT STATED | 43 | 16 | 23 | 4 |
| FEMALE | 25308 | 23369 | 1394 | 545 |
| 8 MONTHS & OVER | 11126 | 10001 | 779 | 346 |
| 6-7 MONTHS | 9937 | 9422 | 397 | 118 |
| 3-5 MONTHS | 3213 | 3022 | 135 | 56 |
| LESS THAN 3 MONTHS | 1004 | 914 | 70 | 20 |
| NOT STATED | 28 | 10 | 13 | 5 |
| PANCHTHAR | ||||
| BOTH SEXES | 80228 | 71628 | 6921 | 1679 |
| 8 MONTHS & OVER | 43148 | 37483 | 4489 | 1176 |
| 6-7 MONTHS | 27235 | 24855 | 2018 | 362 |
| 3-5 MONTHS | 7961 | 7551 | 313 | 97 |
| LESS THAN 3 MONTHS | 1710 | 1634 | 46 | 30 |
| NOT STATED | 174 | 105 | 55 | 14 |
| MALE | 41108 | 35096 | 4972 | 1040 |
| 8 MONTHS & OVER | 24138 | 19731 | 3612 | 795 |
| 6-7 MONTHS | 12815 | 11511 | 1122 | 182 |
| 3-5 MONTHS | 3392 | 3174 | 174 | 44 |
| LESS THAN 3 MONTHS | 679 | 642 | 26 | 11 |
| NOT STATED | 84 | 38 | 38 | 8 |
| FEMALE | 39120 | 36532 | 1949 | 639 |
| 8 MONTHS & OVER | 19010 | 17752 | 877 | 381 |
| 6-7 MONTHS | 14420 | 13344 | 896 | 180 |
| 3-5 MONTHS | 4569 | 4377 | 139 | 53 |
| LESS THAN 3 MONTHS | 1031 | 992 | 20 | 19 |
| NOT STATED | 90 | 67 | 17 | 6 |
| ILAM | ||||
| BOTH SEXES | 95578 | 78881 | 13368 | 3329 |
| 8 MONTHS & OVER | 58156 | 45666 | 9888 | 2602 |
| 6-7 MONTHS | 25754 | 22575 | 2727 | 452 |
| 3-5 MONTHS | 8840 | 8134 | 516 | 190 |
| LESS THAN 3 MONTHS | 2713 | 2440 | 200 | 73 |
| NOT STATED | 115 | 66 | 37 | 12 |
| MALE | 54698 | 42697 | 9838 | 2163 |
| 8 MONTHS & OVER | 35014 | 25736 | 7568 | 1710 |
| 6-7 MONTHS | 14149 | 12042 | 1801 | 306 |
| 3-5 MONTHS | 4321 | 3902 | 315 | 104 |
| LESS THAN 3 MONTHS | 1154 | 988 | 130 | 36 |
| NOT STATED | 60 | 29 | 24 | 7 |
| FEMALE | 40880 | 36184 | 3530 | 1166 |
| 8 MONTHS & OVER | 23142 | 19930 | 2320 | 892 |
| 6-7 MONTHS | 11605 | 10533 | 926 | 146 |
| 3-5 MONTHS | 4519 | 4232 | 201 | 86 |
| LESS THAN 3 MONTHS | 1559 | 1452 | 70 | 37 |
| NOT STATED | 55 | 37 | 13 | 5 |
| JHAPA | ||||
| BOTH SEXES | 196009 | 98820 | 74212 | 22977 |
| 8 MONTHS & OVER | 133709 | 57709 | 57295 | 18705 |
| 6-7 MONTHS | 39311 | 27150 | 9656 | 2505 |
| 3-5 MONTHS | 16538 | 11133 | 4280 | 1125 |
| LESS THAN 3 MONTHS | 5554 | 2681 | 2404 | 469 |
| NOT STATED | 897 | 147 | 577 | 173 |
| MALE | 138299 | 68476 | 54059 | 15764 |
| 8 MONTHS & OVER | 97915 | 41378 | 43089 | 13448 |
| 6-7 MONTHS | 26603 | 18678 | 6465 | 1460 |
| 3-5 MONTHS | 10050 | 6847 | 2675 | 528 |
| LESS THAN 3 MONTHS | 3105 | 1475 | 1419 | 211 |
| NOT STATED | 626 | 98 | 411 | 117 |
| FEMALE | 57710 | 30344 | 20153 | 7213 |
| 8 MONTHS & OVER | 35794 | 16331 | 14206 | 5257 |
| 6-7 MONTHS | 12708 | 8472 | 3191 | 1045 |
| 3-5 MONTHS | 6488 | 4286 | 1605 | 597 |
| LESS THAN 3 MONTHS | 2449 | 1206 | 985 | 258 |
| NOT STATED | 271 | 49 | 166 | 56 |
| MORANG | ||||
| BOTH SEXES | 233317 | 102303 | 107426 | 23588 |
| 8 MONTHS & OVER | 165659 | 65389 | 81120 | 19150 |
| 6-7 MONTHS | 38448 | 21159 | 14728 | 2561 |
| 3-5 MONTHS | 19098 | 10995 | 6803 | 1300 |
| LESS THAN 3 MONTHS | 9140 | 4584 | 4127 | 429 |
| NOT STATED | 972 | 176 | 648 | 148 |
| MALE | 160319 | 64525 | 78669 | 17125 |
| 8 MONTHS & OVER | 120267 | 42898 | 62680 | 14689 |
| 6-7 MONTHS | 23860 | 12885 | 9473 | 1502 |
| 3-5 MONTHS | 11127 | 6670 | 3782 | 675 |
| LESS THAN 3 MONTHS | 4379 | 1970 | 2245 | 164 |
| NOT STATED | 686 | 102 | 489 | 95 |
| FEMALE | 72998 | 37778 | 28757 | 6463 |
| 8 MONTHS & OVER | 45392 | 22491 | 18440 | 4461 |
| 6-7 MONTHS | 14588 | 8274 | 5255 | 1059 |
| 3-5 MONTHS | 7971 | 4325 | 3021 | 625 |
| LESS THAN 3 MONTHS | 4761 | 2614 | 1882 | 265 |
| NOT STATED | 286 | 74 | 159 | 53 |
| SUNSARI | ||||
| BOTH SEXES | 159356 | 61918 | 79685 | 17753 |
| 8 MONTHS & OVER | 97786 | 31040 | 53364 | 13382 |
| 6-7 MONTHS | 42363 | 21715 | 17832 | 2816 |
| 3-5 MONTHS | 12792 | 6887 | 5040 | 865 |
| LESS THAN 3 MONTHS | 5345 | 2108 | 2788 | 449 |
| NOT STATED | 1070 | 168 | 661 | 241 |
| MALE | 110394 | 41239 | 56062 | 13093 |
| 8 MONTHS & OVER | 72335 | 21812 | 40097 | 10426 |
| 6-7 MONTHS | 27839 | 14775 | 11290 | 1774 |
| 3-5 MONTHS | 6560 | 3643 | 2450 | 467 |
| LESS THAN 3 MONTHS | 2821 | 886 | 1692 | 243 |
| NOT STATED | 839 | 123 | 533 | 183 |
| FEMALE | 48962 | 20679 | 23623 | 4660 |
| 8 MONTHS & OVER | 25451 | 9228 | 13267 | 2956 |
| 6-7 MONTHS | 14524 | 6940 | 6542 | 1042 |
| 3-5 MONTHS | 6232 | 3244 | 2590 | 398 |
| LESS THAN 3 MONTHS | 2524 | 1222 | 1096 | 206 |
| NOT STATED | 231 | 45 | 128 | 58 |
| DHUNKUTA | ||||
| BOTH SEXES | 74521 | 62984 | 9101 | 2436 |
| 8 MONTHS & OVER | 52548 | 42594 | 7984 | 1970 |
| 6-7 MONTHS | 14225 | 13193 | 726 | 306 |
| 3-5 MONTHS | 5843 | 5507 | 244 | 92 |
| LESS THAN 3 MONTHS | 1822 | 1648 | 113 | 61 |
| NOT STATED | 83 | 42 | 34 | 7 |
| MALE | 37285 | 29113 | 6760 | 1412 |
| 8 MONTHS & OVER | 27308 | 20079 | 6076 | 1153 |
| 6-7 MONTHS | 6558 | 5923 | 462 | 173 |
| 3-5 MONTHS | 2493 | 2302 | 135 | 56 |
| LESS THAN 3 MONTHS | 888 | 797 | 62 | 29 |
| NOT STATED | 38 | 12 | 25 | 1 |
| FEMALE | 37236 | 33871 | 2341 | 1024 |
| 8 MONTHS & OVER | 25240 | 22515 | 1908 | 817 |
| 6-7 MONTHS | 7667 | 7270 | 264 | 133 |
| 3-5 MONTHS | 3350 | 3205 | 109 | 36 |
| LESS THAN 3 MONTHS | 934 | 851 | 51 | 32 |
| NOT STATED | 45 | 30 | 9 | 6 |
| TERHATHUM | ||||
| BOTH SEXES | 46097 | 40388 | 3895 | 1814 |
| 8 MONTHS & OVER | 31377 | 26564 | 3411 | 1402 |
| 6-7 MONTHS | 9315 | 8762 | 324 | 229 |
| 3-5 MONTHS | 4286 | 4075 | 110 | 101 |
| LESS THAN 3 MONTHS | 1072 | 964 | 32 | 76 |
| NOT STATED | 47 | 23 | 18 | 6 |
| MALE | 22796 | 18741 | 3160 | 895 |
| 8 MONTHS & OVER | 17304 | 13701 | 2856 | 747 |
| 6-7 MONTHS | 3750 | 3435 | 211 | 104 |
| 3-5 MONTHS | 1299 | 1208 | 59 | 32 |
| LESS THAN 3 MONTHS | 418 | 389 | 19 | 10 |
| NOT STATED | 25 | 8 | 15 | 2 |
| FEMALE | 23301 | 21647 | 735 | 919 |
| 8 MONTHS & OVER | 14073 | 12863 | 555 | 655 |
| 6-7 MONTHS | 5565 | 5327 | 113 | 125 |
| 3-5 MONTHS | 2987 | 2867 | 51 | 69 |
| LESS THAN 3 MONTHS | 654 | 575 | 13 | 66 |
| NOT STATED | 22 | 15 | 3 | 4 |
| SANKHUWASABHA | ||||
| BOTH SEXES | 69696 | 61604 | 5976 | 2116 |
| 8 MONTHS & OVER | 57831 | 51180 | 4880 | 1771 |
| 6-7 MONTHS | 8692 | 7763 | 721 | 208 |
| 3-5 MONTHS | 2169 | 1889 | 206 | 74 |
| LESS THAN 3 MONTHS | 811 | 713 | 74 | 24 |
| NOT STATED | 193 | 59 | 95 | 39 |
| MALE | 34254 | 28770 | 4308 | 1176 |
| 8 MONTHS & OVER | 28894 | 24241 | 3671 | 982 |
| 6-7 MONTHS | 3923 | 3365 | 447 | 111 |
| 3-5 MONTHS | 959 | 814 | 96 | 49 |
| LESS THAN 3 MONTHS | 372 | 320 | 36 | 16 |
| NOT STATED | 106 | 30 | 58 | 18 |
| FEMALE | 35442 | 32834 | 1668 | 940 |
| 8 MONTHS & OVER | 28937 | 26939 | 1209 | 789 |
| 6-7 MONTHS | 4769 | 4398 | 274 | 97 |
| 3-5 MONTHS | 1210 | 1075 | 110 | 25 |
| LESS THAN 3 MONTHS | 439 | 393 | 38 | 8 |
| NOT STATED | 87 | 29 | 37 | 21 |
| BHOJPUR | ||||
| BOTH SEXES | 95715 | 86747 | 7149 | 1819 |
| 8 MONTHS & OVER | 71400 | 63863 | 6004 | 1533 |
| 6-7 MONTHS | 18073 | 17200 | 721 | 152 |
| 3-5 MONTHS | 5071 | 4765 | 209 | 97 |
| LESS THAN 3 MONTHS | 795 | 676 | 102 | 17 |
| NOT STATED | 376 | 243 | 113 | 20 |
| MALE | 46434 | 40380 | 4995 | 1059 |
| 8 MONTHS & OVER | 35112 | 29924 | 4300 | 888 |
| 6-7 MONTHS | 8442 | 7903 | 440 | 99 |
| 3-5 MONTHS | 2369 | 2184 | 126 | 59 |
| LESS THAN 3 MONTHS | 330 | 268 | 53 | 9 |
| NOT STATED | 181 | 101 | 76 | 4 |
| FEMALE | 49281 | 46367 | 2154 | 760 |
| 8 MONTHS & OVER | 36288 | 33939 | 1704 | 645 |
| 6-7 MONTHS | 9631 | 9297 | 281 | 53 |
| 3-5 MONTHS | 2702 | 2581 | 83 | 38 |
| LESS THAN 3 MONTHS | 465 | 408 | 49 | 8 |
| NOT STATED | 195 | 142 | 37 | 16 |
| SOLUKHUMBU | ||||
| BOTH SEXES | 50536 | 43307 | 5686 | 1543 |
| 8 MONTHS & OVER | 17684 | 12886 | 3702 | 1096 |
| 6-7 MONTHS | 24388 | 22728 | 1347 | 313 |
| 3-5 MONTHS | 7326 | 6736 | 479 | 111 |
| LESS THAN 3 MONTHS | 1038 | 905 | 117 | 16 |
| NOT STATED | 100 | 52 | 41 | 7 |
| MALE | 24643 | 19481 | 4352 | 810 |
| 8 MONTHS & OVER | 9266 | 5716 | 2970 | 580 |
| 6-7 MONTHS | 11673 | 10596 | 922 | 155 |
| 3-5 MONTHS | 3147 | 2736 | 353 | 58 |
| LESS THAN 3 MONTHS | 506 | 412 | 80 | 14 |
| NOT STATED | 51 | 21 | 27 | 3 |
| FEMALE | 25893 | 23826 | 1334 | 733 |
| 8 MONTHS & OVER | 8418 | 7170 | 732 | 516 |
| 6-7 MONTHS | 12715 | 12132 | 425 | 158 |
| 3-5 MONTHS | 4179 | 4000 | 126 | 53 |
| LESS THAN 3 MONTHS | 532 | 493 | 37 | 2 |
| NOT STATED | 49 | 31 | 14 | 4 |
| OKHALDHUNGA | ||||
| BOTH SEXES | 68594 | 63129 | 4546 | 919 |
| 8 MONTHS & OVER | 40108 | 35968 | 3478 | 662 |
| 6-7 MONTHS | 23645 | 22669 | 782 | 194 |
| 3-5 MONTHS | 3606 | 3384 | 182 | 40 |
| LESS THAN 3 MONTHS | 1101 | 1019 | 64 | 18 |
| NOT STATED | 134 | 89 | 40 | 5 |
| MALE | 32592 | 28588 | 3475 | 529 |
| 8 MONTHS & OVER | 20310 | 17081 | 2836 | 393 |
| 6-7 MONTHS | 10506 | 9924 | 479 | 103 |
| 3-5 MONTHS | 1360 | 1240 | 98 | 22 |
| LESS THAN 3 MONTHS | 360 | 320 | 33 | 7 |
| NOT STATED | 56 | 23 | 29 | 4 |
| FEMALE | 36002 | 34541 | 1071 | 390 |
| 8 MONTHS & OVER | 19798 | 18887 | 642 | 269 |
| 6-7 MONTHS | 13139 | 12745 | 303 | 91 |
| 3-5 MONTHS | 2246 | 2144 | 84 | 18 |
| LESS THAN 3 MONTHS | 741 | 699 | 31 | 11 |
| NOT STATED | 78 | 66 | 11 | 1 |
| KHOTANG | ||||
| BOTH SEXES | 110679 | 99521 | 6080 | 5078 |
| 8 MONTHS & OVER | 66310 | 58778 | 4533 | 2999 |
| 6-7 MONTHS | 32663 | 30330 | 1080 | 1253 |
| 3-5 MONTHS | 7772 | 6973 | 251 | 548 |
| LESS THAN 3 MONTHS | 3572 | 3190 | 157 | 225 |
| NOT STATED | 362 | 250 | 59 | 53 |
| MALE | 54609 | 47809 | 4527 | 2273 |
| 8 MONTHS & OVER | 33944 | 28883 | 3615 | 1446 |
| 6-7 MONTHS | 14877 | 13749 | 635 | 493 |
| 3-5 MONTHS | 3562 | 3222 | 148 | 192 |
| LESS THAN 3 MONTHS | 2068 | 1862 | 87 | 119 |
| NOT STATED | 158 | 93 | 42 | 23 |
| FEMALE | 56070 | 51712 | 1553 | 2805 |
| 8 MONTHS & OVER | 32366 | 29895 | 918 | 1553 |
| 6-7 MONTHS | 17786 | 16581 | 445 | 760 |
| 3-5 MONTHS | 4210 | 3751 | 103 | 356 |
| LESS THAN 3 MONTHS | 1504 | 1328 | 70 | 106 |
| NOT STATED | 204 | 157 | 17 | 30 |
| UDAYAPUR | ||||
| BOTH SEXES | 88629 | 69289 | 14889 | 4451 |
| 8 MONTHS & OVER | 52560 | 37898 | 11184 | 3478 |
| 6-7 MONTHS | 26854 | 23727 | 2539 | 588 |
| 3-5 MONTHS | 6604 | 5664 | 706 | 234 |
| LESS THAN 3 MONTHS | 2381 | 1939 | 328 | 114 |
| NOT STATED | 230 | 61 | 132 | 37 |
| MALE | 53049 | 39262 | 11034 | 2753 |
| 8 MONTHS & OVER | 34479 | 23369 | 8793 | 2317 |
| 6-7 MONTHS | 14661 | 12811 | 1568 | 282 |
| 3-5 MONTHS | 2661 | 2189 | 381 | 91 |
| LESS THAN 3 MONTHS | 1089 | 862 | 188 | 39 |
| NOT STATED | 159 | 31 | 104 | 24 |
| FEMALE | 35580 | 30027 | 3855 | 1698 |
| 8 MONTHS & OVER | 18081 | 14529 | 2391 | 1161 |
| 6-7 MONTHS | 12193 | 10916 | 971 | 306 |
| 3-5 MONTHS | 3943 | 3475 | 325 | 143 |
| LESS THAN 3 MONTHS | 1292 | 1077 | 140 | 75 |
| NOT STATED | 71 | 30 | 28 | 13 |
| SAPTARI | ||||
| BOTH SEXES | 157964 | 79391 | 66277 | 12296 |
| 8 MONTHS & OVER | 104760 | 50836 | 45176 | 8748 |
| 6-7 MONTHS | 39547 | 21574 | 15414 | 2559 |
| 3-5 MONTHS | 9442 | 5170 | 3647 | 625 |
| LESS THAN 3 MONTHS | 3529 | 1680 | 1586 | 263 |
| NOT STATED | 686 | 131 | 454 | 101 |
| MALE | 110400 | 53746 | 47427 | 9227 |
| 8 MONTHS & OVER | 76817 | 35647 | 34286 | 6884 |
| 6-7 MONTHS | 26245 | 14499 | 9947 | 1799 |
| 3-5 MONTHS | 5060 | 2742 | 1982 | 336 |
| LESS THAN 3 MONTHS | 1760 | 769 | 860 | 131 |
| NOT STATED | 518 | 89 | 352 | 77 |
| FEMALE | 47564 | 25645 | 18850 | 3069 |
| 8 MONTHS & OVER | 27943 | 15189 | 10890 | 1864 |
| 6-7 MONTHS | 13302 | 7075 | 5467 | 760 |
| 3-5 MONTHS | 4382 | 2428 | 1665 | 289 |
| LESS THAN 3 MONTHS | 1769 | 911 | 726 | 132 |
| NOT STATED | 168 | 42 | 102 | 24 |
| SIRAHA | ||||
| BOTH SEXES | 149199 | 72213 | 65520 | 11466 |
| 8 MONTHS & OVER | 97118 | 47679 | 41333 | 8106 |
| 6-7 MONTHS | 35699 | 18639 | 14783 | 2277 |
| 3-5 MONTHS | 8954 | 4309 | 4027 | 618 |
| LESS THAN 3 MONTHS | 7115 | 1514 | 5182 | 419 |
| NOT STATED | 313 | 72 | 195 | 46 |
| MALE | 113114 | 55447 | 48491 | 9176 |
| 8 MONTHS & OVER | 76265 | 37326 | 32211 | 6728 |
| 6-7 MONTHS | 26735 | 14453 | 10527 | 1755 |
| 3-5 MONTHS | 5625 | 2855 | 2374 | 396 |
| LESS THAN 3 MONTHS | 4236 | 755 | 3224 | 257 |
| NOT STATED | 253 | 58 | 155 | 40 |
| FEMALE | 36085 | 16766 | 17029 | 2290 |
| 8 MONTHS & OVER | 20853 | 10353 | 9122 | 1378 |
| 6-7 MONTHS | 8964 | 4186 | 4256 | 522 |
| 3-5 MONTHS | 3329 | 1454 | 1653 | 222 |
| LESS THAN 3 MONTHS | 2879 | 759 | 1958 | 162 |
| NOT STATED | 60 | 14 | 40 | 6 |
| CENTRAL DEV. REGION | ||||
| BOTH SEXES | 2331767 | 1469782 | 684998 | 176987 |
| 8 MONTHS & OVER | 1672326 | 979127 | 547350 | 145849 |
| 6-7 MONTHS | 479882 | 366401 | 93009 | 20472 |
| 3-5 MONTHS | 124719 | 92508 | 25553 | 6658 |
| LESS THAN 3 MONTHS | 46253 | 29090 | 14426 | 2737 |
| NOT STATED | 8587 | 2656 | 4660 | 1271 |
| MALE | 1542725 | 854544 | 552356 | 135825 |
| 8 MONTHS & OVER | 1153145 | 588164 | 450121 | 114860 |
| 6-7 MONTHS | 289818 | 204834 | 70683 | 14301 |
| 3-5 MONTHS | 68145 | 45979 | 18033 | 4133 |
| LESS THAN 3 MONTHS | 25559 | 14117 | 9830 | 1612 |
| NOT STATED | 6058 | 1450 | 3689 | 919 |
| FEMALE | 789042 | 615238 | 132642 | 41162 |
| 8 MONTHS & OVER | 519181 | 390963 | 97229 | 30989 |
| 6-7 MONTHS | 190064 | 161567 | 22326 | 6171 |
| 3-5 MONTHS | 56574 | 46529 | 7520 | 2525 |
| LESS THAN 3 MONTHS | 20694 | 14973 | 4596 | 1125 |
| NOT STATED | 2529 | 1206 | 971 | 352 |
| DHANUSA | ||||
| BOTH SEXES | 159530 | 64967 | 80449 | 14114 |
| 8 MONTHS & OVER | 103652 | 41761 | 51753 | 10138 |
| 6-7 MONTHS | 36660 | 16610 | 17675 | 2375 |
| 3-5 MONTHS | 12190 | 4775 | 6379 | 1036 |
| LESS THAN 3 MONTHS | 6391 | 1708 | 4242 | 441 |
| NOT STATED | 637 | 113 | 400 | 124 |
| MALE | 133951 | 52697 | 69274 | 11980 |
| 8 MONTHS & OVER | 87166 | 33038 | 45360 | 8768 |
| 6-7 MONTHS | 31309 | 14287 | 15060 | 1962 |
| 3-5 MONTHS | 9974 | 3956 | 5195 | 823 |
| LESS THAN 3 MONTHS | 4949 | 1323 | 3306 | 320 |
| NOT STATED | 553 | 93 | 353 | 107 |
| FEMALE | 25579 | 12270 | 11175 | 2134 |
| 8 MONTHS & OVER | 16486 | 8723 | 6393 | 1370 |
| 6-7 MONTHS | 5351 | 2323 | 2615 | 413 |
| 3-5 MONTHS | 2216 | 819 | 1184 | 213 |
| LESS THAN 3 MONTHS | 1442 | 385 | 936 | 121 |
| NOT STATED | 84 | 20 | 47 | 17 |
| MAHOTTARI | ||||
| BOTH SEXES | 126802 | 51727 | 66042 | 9033 |
| 8 MONTHS & OVER | 103009 | 41850 | 53605 | 7554 |
| 6-7 MONTHS | 18130 | 8233 | 8888 | 1009 |
| 3-5 MONTHS | 3590 | 1182 | 2086 | 322 |
| LESS THAN 3 MONTHS | 1769 | 406 | 1247 | 116 |
| NOT STATED | 304 | 56 | 216 | 32 |
| MALE | 112113 | 45782 | 58805 | 7526 |
| 8 MONTHS & OVER | 92073 | 37477 | 48158 | 6438 |
| 6-7 MONTHS | 15562 | 7073 | 7728 | 761 |
| 3-5 MONTHS | 2823 | 896 | 1710 | 217 |
| LESS THAN 3 MONTHS | 1401 | 287 | 1029 | 85 |
| NOT STATED | 254 | 49 | 180 | 25 |
| FEMALE | 14689 | 5945 | 7237 | 1507 |
| 8 MONTHS & OVER | 10936 | 4373 | 5447 | 1116 |
| 6-7 MONTHS | 2568 | 1160 | 1160 | 248 |
| 3-5 MONTHS | 767 | 286 | 376 | 105 |
| LESS THAN 3 MONTHS | 368 | 119 | 218 | 31 |
| NOT STATED | 50 | 7 | 36 | 7 |
| SARLAHI | ||||
| BOTH SEXES | 153355 | 73455 | 69592 | 10308 |
| 8 MONTHS & OVER | 119518 | 55983 | 55020 | 8515 |
| 6-7 MONTHS | 25158 | 13310 | 10642 | 1206 |
| 3-5 MONTHS | 5722 | 2795 | 2502 | 425 |
| LESS THAN 3 MONTHS | 2676 | 1311 | 1234 | 131 |
| NOT STATED | 281 | 56 | 194 | 31 |
| MALE | 129033 | 61498 | 58728 | 8807 |
| 8 MONTHS & OVER | 102586 | 47642 | 47576 | 7368 |
| 6-7 MONTHS | 20326 | 10872 | 8456 | 998 |
| 3-5 MONTHS | 4105 | 1983 | 1804 | 318 |
| LESS THAN 3 MONTHS | 1786 | 959 | 727 | 100 |
| NOT STATED | 230 | 42 | 165 | 23 |
| FEMALE | 24322 | 11957 | 10864 | 1501 |
| 8 MONTHS & OVER | 16932 | 8341 | 7444 | 1147 |
| 6-7 MONTHS | 4832 | 2438 | 2186 | 208 |
| 3-5 MONTHS | 1617 | 812 | 698 | 107 |
| LESS THAN 3 MONTHS | 890 | 352 | 507 | 31 |
| NOT STATED | 51 | 14 | 29 | 8 |
| SINDHULI | ||||
| BOTH SEXES | 93935 | 78172 | 13311 | 2452 |
| 8 MONTHS & OVER | 74615 | 62485 | 10228 | 1902 |
| 6-7 MONTHS | 13565 | 11283 | 1953 | 329 |
| 3-5 MONTHS | 3732 | 3049 | 577 | 106 |
| LESS THAN 3 MONTHS | 1503 | 1121 | 302 | 80 |
| NOT STATED | 520 | 234 | 251 | 35 |
| MALE | 55211 | 44266 | 9411 | 1534 |
| 8 MONTHS & OVER | 44978 | 36335 | 7404 | 1239 |
| 6-7 MONTHS | 7461 | 5997 | 1282 | 182 |
| 3-5 MONTHS | 1796 | 1373 | 362 | 61 |
| LESS THAN 3 MONTHS | 659 | 448 | 178 | 33 |
| NOT STATED | 317 | 113 | 185 | 19 |
| FEMALE | 38724 | 33906 | 3900 | 918 |
| 8 MONTHS & OVER | 29637 | 26150 | 2824 | 663 |
| 6-7 MONTHS | 6104 | 5286 | 671 | 147 |
| 3-5 MONTHS | 1936 | 1676 | 215 | 45 |
| LESS THAN 3 MONTHS | 844 | 673 | 124 | 47 |
| NOT STATED | 203 | 121 | 66 | 16 |
| RAMECHHAP | ||||
| BOTH SEXES | 93711 | 85020 | 6765 | 1926 |
| 8 MONTHS & OVER | 60136 | 53804 | 5076 | 1256 |
| 6-7 MONTHS | 21717 | 20251 | 1004 | 462 |
| 3-5 MONTHS | 8819 | 8255 | 418 | 146 |
| LESS THAN 3 MONTHS | 2740 | 2559 | 140 | 41 |
| NOT STATED | 299 | 151 | 127 | 21 |
| MALE | 45584 | 39075 | 5248 | 1261 |
| 8 MONTHS & OVER | 30391 | 25430 | 4091 | 870 |
| 6-7 MONTHS | 9806 | 8850 | 678 | 278 |
| 3-5 MONTHS | 4056 | 3681 | 296 | 79 |
| LESS THAN 3 MONTHS | 1149 | 1046 | 84 | 19 |
| NOT STATED | 182 | 68 | 99 | 15 |
| FEMALE | 48127 | 45945 | 1517 | 665 |
| 8 MONTHS & OVER | 29745 | 28374 | 985 | 386 |
| 6-7 MONTHS | 11911 | 11401 | 326 | 184 |
| 3-5 MONTHS | 4763 | 4574 | 122 | 67 |
